Standard Coilover Springs.
Increase traction. Less un-sprung mass. More Stroke. Increased handling.
As you might know, the United States is the largest racer populated country in the world. Through our experiences from extensive testing in world class racing in Europe and Asia, we have great confidence that we can provide the same results in the US.
Swift specifically designed a standard measurement race springs to accommodate American race industries including...
- Oval Track Racing
- Drag Racing
- Off-Road Racing
- And much more!

Slight difference in design than our metric coilover springs.
By knowing the main characteristics that American racer demands, we designed and engineered the standard measurement springs based on data that we had collected through racers that are at the top of their sport.
Turning 'what if?' into reality.
Many enthusiasts will swap springs from brand to brand with the only noticeable difference being a stiffer or softer ride. But what if a spring could offer a noticeable increase in traction, smoother weight transfer, better ride quality, lower tire temperatures, and a more predictable feel? The engineers at Swift have taken that “what if” and turned it into reality.
Superior Material.
All Swift Springs are manufactured using (H5S.TW) which is far superior to silicone chrome steel and allows us to wind a much more responsive spring with less coils, resulting in reduced un-sprung weight and increased stroke.

Understanding spring deflection.
Most of Swift 10″ and longer springs (Excluding the Drag racing springs and Conventional springs) are barrel design; the design is to solve all spring Deflection (bowing) problems. With bowing springs, you can expect spring rate inconsistency, and rubbing against the shock body that would lead to damage on the shock adjusting perch thread.
One approach to assess spring deflection would be to increase the number of coils on the springs. With more coils on the spring, you will experience less bowing motion. This is the easy and cheaper method to solve the issue. But the downside of this method is a decrease in spring stroke, increase in un-sprung mass, and will affect the overall movement of other suspension components.
Barrel Design for ease and consistency.
Unlike others, Swift designed barrel springs with ease and consistency of vehicle setup in mind, our barrel spring design has a maximum of 4″ outer diameter (except B5 and B4 series) (Usually located on the center coil of the spring). Because most other manufacturers do not design their barrel springs with this rule, most of their barrel springs outside diameter will differ from one rate to another. This creates a hard time for racers especially with tight clearances to test and see which rates will fit and which rate does not. A heavier rate spring can interfere with the suspension A-arm or other suspension components.

Bulletproof series Springs.
[PART NUMBERS ENDING IN 'BP']
Purpose built for those of you putting more stress on a spring than how is conventionally used. We sought after a new approach in development from our regular suspension spring.

After years of research and development, Swift Springs would like to proudly present the BP Spring for circle track racing. Specifically designed to meet and surpass the unique needs of Circle Track Racers. Although specially made, these springs are constructed with the same SWIFT SPRINGS philosophy and that is to be responsive and increase overall traction.
DUE TO CONTINUED ENGINEERING ADVANCES, PRODUCT SPECIFICATION MAY CHANGE WITHOUT NOTICE.
Quarter Midget [ BARREL TYPE ]
4.5" Length (ID 1.63)
PART # | SPRING RATE | USABLE STROKE | MAX STROKE | MAX LOAD |
lbs/inch | inch | inch | lbs | |
045-163-050B | 50 | 2.8 | 3.6 | 179 |
045-163-060B | 60 | 2.8 | 3.5 | 213 |
045-163-070B | 70 | 2.6 | 3.5 | 245 |
045-163-080B | 80 | 2.6 | 3.5 | 277 |
045-163-090B | 90 | 2.4 | 3.4 | 308 |
045-163-100B | 100 | 2.4 | 3.4 | 339 |
045-163-110B | 110 | 2.4 | 3.3 | 368 |
045-163-120B | 120 | 2.4 | 3.3 | 397 |
045-163-130B | 130 | 2.4 | 3.2 | 420 |
045-163-140B | 140 | 2.4 | 3.2 | 452 |
045-163-150B | 150 | 2.4 | 3.2 | 478 |
045-163-160B | 160 | 2.4 | 3.1 | 504 |
045-163-170B | 170 | 2.3 | 3.1 | 529 |
Quarter Midget [ Tight Helix Type ]
4.5" Length (ID 1.63)
PART # | SPRING RATE | USABLE STROKE | MAX STROKE | MAX LOAD |
lbs/inch | inch | inch | lbs | |
045-163-110TH | 110 | 2.6 | 2.6 | 281 |
045-163-120TH | 120 | 2.3 | 2.3 | 274 |
045-163-130TH | 130 | 2.4 | 2.4 | 317 |
PART # | SPRING RATE | USABLE STROKE | MAX STROKE | MAX LOAD |
lbs/inch | inch | inch | lbs | |
045-163-050B | 50 | 2.8 | 3.6 | 179 |
045-163-060B | 60 | 2.8 | 3.5 | 213 |
045-163-070B | 70 | 2.6 | 3.5 | 245 |
045-163-080B | 80 | 2.6 | 3.5 | 277 |
045-163-090B | 90 | 2.4 | 3.4 | 308 |
045-163-100B | 100 | 2.4 | 3.4 | 339 |
045-163-110B | 110 | 2.4 | 3.3 | 368 |
045-163-120B | 120 | 2.4 | 3.3 | 397 |
045-163-130B | 130 | 2.4 | 3.2 | 420 |
045-163-140B | 140 | 2.4 | 3.2 | 452 |
045-163-150B | 150 | 2.4 | 3.2 | 478 |
045-163-160B | 160 | 2.4 | 3.1 | 504 |
045-163-170B | 170 | 2.3 | 3.1 | 529 |
Quarter Midget Tight Helix Type 4.5″ Length
PART # | SPRING RATE | USABLE STROKE | MAX STROKE | MAX LOAD |
lbs/inch | inch | inch | lbs | |
045-163-110TH | 110 | 2.6 | 2.6 | 281 |
045-163-120TH | 120 | 2.3 | 2.3 | 274 |
045-163-130TH | 130 | 2.4 | 2.4 | 317 |
PART # | SPRING RATE | USABLE STROKE | MAX STROKE | MAX LOAD |
lbs/inch | inch | inch | lbs | |
080-188-050 | 50 | 5.8 | 5.8 | 289 |
080-188-060 | 60 | 5.5 | 5.5 | 331 |
080-188-070 | 70 | 5.4 | 5.4 | 375 |
080-188-080 | 080 | 5.6 | 5.6 | 450 |
080-188-090 | 90 | 5.1 | 5.1 | 461 |
080-188-100 | 100 | 5.3 | 5.3 | 531 |
080-188-110 | 110 | 5.6 | 5.6 | 611 |
080-188-120 | 120 | 5.0 | 5.0 | 595 |
080-188-130 | 130 | 5.2 | 5.2 | 676 |
080-188-140 | 140 | 4.9 | 5.4 | 761 |
080-188-150 | 150 | 4.6 | 5.6 | 838 |
080-188-160 | 160 | 4.8 | 5.3 | 849 |
080-188-170 | 170 | 4.8 | 5.2 | 880 |
080-188-175 | 175 | 4.6 | 5.2 | 917 |
080-188-180 | 180 | 4.5 | 5.3 | 955 |
080-188-185 | 185 | 4.7 | 5.3 | 941 |
080-188-190 | 190 | 4.6 | 5.2 | 979 |
080-188-200 | 200 | 4.3 | 5.3 | 1,056 |
080-188-210 | 210 | 4.6 | 5.0 | 1,056 |
080-188-220 | 220 | 4.3 | 5.1 | 1,122 |
080-188-230 | 230 | 4.6 | 4.8 | 1,100 |
080-188-240 | 240 | 4.4 | 4.9 | 1,177 |
080-188-250 | 250 | 4.2 | 5.0 | 1,252 |
080-188-260 | 260 | 4.3 | 4.8 | 1,259 |
080-188-270 | 270 | 4.4 | 4.6 | 1,257 |
080-188-275 | 275 | 4.3 | 4.7 | 1,294 |
080-188-290 | 290 | 4.1 | 4.8 | 1,409 |
080-188-300 | 300 | 4.3 | 4.5 | 1,356 |
080-188-325 | 325 | 3.9 | 4.8 | 1,545 |
080-188-350 | 350 | 4.0 | 4.6 | 1,594 |
PART # | SPRING RATE | USABLE STROKE | MAX STROKE | MAX LOAD |
lbs/inch | inch | inch | lbs | |
100-188-100 | 100 | 6.1 | 6.5 | 655 |
100-188-110 | 110 | 6.1 | 6.9 | 752 |
100-188-120 | 120 | 6.2 | 6.5 | 785 |
100-188-130 | 130 | 5.7 | 6.8 | 882 |
PART # | SPRING RATE | USABLE STROKE | MAX STROKE | MAX LOAD |
lbs/inch | inch | inch | lbs | |
100-188-100B3 | 100 | 6.5 | 7.5 | 754 |
100-188-110B3 | 110 | 6.3 | 7.4 | 829 |
100-188-120B3 | 120 | 6.2 | 7.3 | 877 |
100-188-130B3 | 130 | 6.2 | 7.0 | 903 |
100-188-140B3 | 140 | 5.9 | 7.2 | 1,014 |
100-188-150B3 | 150 | 6.1 | 6.9 | 1,042 |
100-188-160B3 | 160 | 5.7 | 7.0 | 1,144 |
100-188-170B3 | 170 | 5.8 | 6.9 | 1,157 |
100-188-180B3 | 180 | 5.8 | 6.7 | 1,206 |
100-188-190B3 | 190 | 5.8 | 6.4 | 1,219 |
100-188-200B3 | 200 | 5.7 | 6.5 | 1,317 |
100-188-220B3 | 220 | 5.7 | 6.4 | 1,402 |
100-188-240B3 | 240 | 5.6 | 6.3 | 1,510 |
100-188-260B3 | 260 | 5.4 | 6.3 | 1,612 |
100-188-280B3 | 280 | 5.4 | 5.9 | 1,651 |
100-188-300B3 | 300 | 5.1 | 6.1 | 1,845 |
100-188-325B3 | 325 | 5.2 | 5.9 | 1,905 |
100-188-350B3 | 350 | 5.0 | 5.7 | 2,028 |
PART # | SPRING RATE | USABLE STROKE | MAX STROKE | MAX LOAD |
lbs/inch | inch | inch | lbs | |
040-250-300 | 300 | 2.6 | 2.8 | 844 |
040-250-350 | 350 | 2.5 | 2.7 | 960 |
040-250-400 | 400 | 2.5 | 2.7 | 1,066 |
PART # | SPRING RATE | USABLE STROKE | MAX STROKE | MAX LOAD |
lbs/inch | inch | inch | lbs | |
080-250-100 | 100 | 5.8 | 5.8 | 582 |
080-250-125 | 125 | 5.6 | 5.6 | 710 |
080-250-150 | 150 | 5.7 | 5.7 | 877 |
080-250-175 | 175 | 5.2 | 5.7 | 985 |
080-250-200 | 200 | 5.1 | 5.8 | 1,151 |
080-250-225 | 225 | 4.9 | 5.7 | 1,281 |
080-250-250 | 250 | 4.8 | 5.6 | 1,400 |
080-250-275 | 275 | 4.7 | 5.5 | 1,516 |
080-250-300 | 300 | 4.7 | 5.4 | 1,621 |
080-250-350 | 350 | 4.6 | 5.2 | 1,837 |
080-250-400 | 400 | 4.4 | 5.2 | 2,065 |
080-250-425 | 425 | 4.3 | 5.1 | 2,172 |
080-250-450 | 450 | 4.3 | 5.1 | 2,274 |
080-250-475 | 475 | 4.3 | 5.0 | 2,371 |
080-250-500 | 500 | 4.2 | 4.9 | 2,461 |
080-250-525 | 525 | 4.2 | 4.8 | 2,546 |
080-250-550 | 550 | 4.1 | 4.9 | 2,678 |
080-250-600 | 600 | 4.0 | 4.8 | 2,883 |
080-250-650 | 650 | 4.0 | 4.6 | 3,010 |
080-250-700 | 700 | 3.9 | 4.5 | 3,180 |
080-250-1100 | 1100 | 3.5 | 3.9 | 4,339 |
080-250-1300 | 1300 | 3.2 | 4.0 | 5,220 |
080-250-1400 | 1400 | 3.2 | 3.8 | 5,298 |
080-250-1500 | 1500 | 3.2 | 3.5 | 5,309 |
080-250-1600 | 1600 | 3.0 | 3.8 | 6,041 |
PART # | SPRING RATE | USABLE STROKE | MAX STROKE | MAX LOAD |
lbs/inch | inch | inch | lbs | |
060-250-100 B | 100 | 4.7 | 4.7 | 467 |
060-250-125 B | 125 | 4.5 | 4.5 | 567 |
060-250-150 B | 150 | 4.5 | 4.5 | 670 |
060-250-175 B | 175 | 4.4 | 4.4 | 774 |
060-250-200 B | 200 | 4.1 | 4.3 | 855 |
060-250-250 B | 250 | 3.9 | 4.3 | 1,067 |
060-250-300 B | 300 | 3.8 | 4.2 | 1,248 |
060-250-350 B | 350 | 3.7 | 4.1 | 1,433 |
PART # | SPRING RATE | USABLE STROKE | MAX STROKE | MAX LOAD |
lbs/inch | inch | inch | lbs | |
070-250-350 B | 350 | 4.6 | 4.6 | 1,598 |
070-250-400 B | 400 | 4.4 | 4.4 | 1,780 |
070-250-450 B | 450 | 4.4 | 4.4 | 1,967 |
070-250-500 B | 500 | 4.3 | 4.3 | 2,146 |
070-250-550 B | 550 | 4.2 | 4.2 | 2,317 |
070-250-600 B | 600 | 4.1 | 4.1 | 2,480 |
070-250-650 B | 650 | 4.1 | 4.1 | 2,687 |
070-250-700 B | 700 | 4.1 | 4.1 | 2,866 |
070-250-750 B | 750 | 4.0 | 4.0 | 2,982 |
PART # | SPRING RATE | USABLE STROKE | MAX STROKE | MAX LOAD |
lbs/inch | inch | inch | lbs | |
100-250-080 B | 80 | 7.8 | 7.8 | 626 |
100-250-100 B | 100 | 7.6 | 7.6 | 765 |
100-250-115 B | 115 | 7.3 | 7.3 | 836 |
100-250-125 B | 125 | 7.3 | 7.3 | 917 |
100-250-135 B | 135 | 7.1 | 7.1 | 955 |
100-250-150 B | 150 | 6.8 | 8.2 | 1,152 |
100-250-160 B | 160 | 6.7 | 7.6 | 1,204 |
100-250-175 B | 175 | 6.5 | 7.6 | 1,325 |
100-250-185 B | 185 | 6.4 | 7.6 | 1,397 |
100-250-200 B | 200 | 6.4 | 7.4 | 1,480 |
100-250-225 B | 225 | 6.3 | 7.2 | 1,622 |
100-250-250 B | 250 | 6.1 | 7.1 | 1,780 |
100-250-275 B | 275 | 5.9 | 7.1 | 1,959 |
100-250-300 B | 300 | 5.8 | 7.0 | 2,103 |
100-250-325 B | 325 | 5.6 | 7.0 | 2,263 |
100-250-350 B | 350 | 5.6 | 6.8 | 2,384 |
100-250-375 B | 375 | 5.6 | 6.7 | 2,496 |
100-250-400 B | 400 | 5.5 | 6.6 | 2,629 |
100-250-425 B | 425 | 5.4 | 6.5 | 2,768 |
100-250-450 B | 450 | 5.3 | 6.4 | 2,889 |
100-250-475 B | 475 | 5.4 | 6.2 | 2,954 |
100-250-500 B | 500 | 5.3 | 6.1 | 3,051 |
100-250-525 B | 525 | 5.2 | 6.1 | 3,226 |
100-250-550 B | 550 | 5.2 | 6.0 | 3,312 |
100-250-575 B | 575 | 4.9 | 6.2 | 3,555 |
100-250-600 B | 600 | 5.0 | 5.9 | 3,565 |
PART # | SPRING RATE | USABLE STROKE | MAX STROKE | MAX LOAD |
lbs/inch | inch | inch | lbs | |
100-250-225 TH | 225 | 6.4 | 6.4 | 1,444 |
100-250-250 TH | 250 | 6.3 | 6.3 | 1,575 |
100-250-275 TH | 275 | 6.1 | 6.1 | 1,667 |
PART # | SPRING RATE | USABLE STROKE | MAX STROKE | MAX LOAD |
lbs/inch | inch | inch | lbs | |
100-250-500V | 200/500 | 4.7 | 5.1 | 1,834 |
100-250-750V | 300/750 | 3.9 | 4.4 | 2,690 |
PART # | SPRING RATE | USABLE STROKE | MAX STROKE | MAX LOAD |
lbs/inch | inch | inch | lbs | |
120-250-060 B | 60 | 9.6 | 9.6 | 575 |
120-250-090 B | 90 | 9.1 | 9.1 | 813 |
120-250-100 B | 100 | 9.0 | 9.0 | 895 |
120-250-125 B | 125 | 8.7 | 8.7 | 1,091 |
120-250-150 B | 150 | 7.8 | 9.6 | 1,364 |
120-250-160 B | 160 | 7.8 | 8.8 | 1,407 |
120-250-175 B | 175 | 7.7 | 8.8 | 1,546 |
120-250-185 B | 185 | 7.7 | 8.7 | 1,608 |
120-250-200 B | 200 | 7.5 | 8.7 | 1,731 |
120-250-225 B | 225 | 7.4 | 8.5 | 1,905 |
120-250-250 B | 250 | 7.3 | 8.2 | 2,045 |
120-250-275 B | 275 | 7.1 | 8.1 | 2,219 |
120-250-300 B | 300 | 6.9 | 8.1 | 2,422 |
120-250-325 B | 325 | 6.8 | 7.9 | 2,570 |
120-250-350 B | 350 | 6.6 | 7.9 | 2,756 |
120-250-375 B | 375 | 6.5 | 7.6 | 2,866 |
120-250-400 B | 400 | 6.4 | 7.6 | 3,038 |
120-250-450 B | 450 | 6.1 | 7.6 | 3,421 |
120-250-475 B | 475 | 6.0 | 7.5 | 3,571 |
120-250-500 B | 500 | 6.0 | 7.2 | 3,622 |
120-250-525 B | 525 | 6.1 | 6.9 | 3,640 |
120-250-550 B | 550 | 5.8 | 7.2 | 3,940 |
120-250-575 B | 575 | 5.8 | 7.0 | 4,030 |
120-250-600 B | 600 | 5.8 | 6.9 | 4,132 |
120-250-750 B | 750 | 5.4 | 6.6 | 4,930 |
PART # | SPRING RATE | USABLE STROKE | MAX STROKE | MAX LOAD |
lbs/inch | inch | inch | lbs | |
120-250-150 TH | 150 | 8.0 | 8.0 | 1,205 |
120-250-175 TH | 175 | 7.9 | 7.9 | 1,385 |
120-250-185 TH | 185 | 7.8 | 7.8 | 1,449 |
120-250-200 TH | 200 | 7.8 | 7.8 | 1,551 |
120-250-225 TH | 225 | 7.6 | 7.6 | 1,719 |
120-250-250 TH | 250 | 7.6 | 7.6 | 1,890 |
PART # | SPRING RATE | USABLE STROKE | MAX STROKE | MAX LOAD |
lbs/inch | inch | inch | lbs | |
120-250-100V | 30/100 | 6.9 | 7.4 | 571 |
120-250-200V | 140/200 | 6.7 | 8.0 | 1,453 |
120-250-225V | 140/225 | 6.6 | 7.6 | 1,530 |
120-250-250V | 140/250 | 6.6 | 7.2 | 1,559 |
120-250-300V | 100/300 | 5.9 | 6.7 | 1,448 |
120-250-400V | 150/400 | 5.7 | 6.3 | 1,744 |
120-250-500V2 | 200/500 | 5.5 | 5.8 | 2,070 |
PART # | SPRING RATE | USABLE STROKE | MAX STROKE | MAX LOAD |
lbs/inch | inch | inch | lbs | |
140-250-050 B | 50 | 11.3 | 11.3 | 562 |
140-250-080 B | 80 | 10.8 | 10.8 | 862 |
140-250-100 BP | 100 | 10.8 | 10.8 | 1,082 |
140-250-125 BP | 125 | 10.7 | 10.7 | 1,338 |
140-250-150 BP | 150 | 10.5 | 10.5 | 1,570 |
140-250-165 BP | 165 | 9.8 | 10.4 | 1,715 |
140-250-175 BP | 175 | 9.8 | 10.3 | 1,808 |
140-250-185 BP | 185 | 9.7 | 10.2 | 1,889 |
140-250-200 BP | 200 | 9.7 | 10.1 | 2,030 |
140-250-225 B | 225 | 8.1 | 9.8 | 2,216 |
140-250-250 B | 250 | 7.8 | 9.7 | 2,429 |
140-250-275 B | 275 | 8.0 | 9.3 | 2,544 |
140-250-300 B | 300 | 7.7 | 9.8 | 2,939 |
140-250-325 B | 325 | 7.6 | 9.1 | 2,954 |
PART # | SPRING RATE | USABLE STROKE | MAX STROKE | MAX LOAD |
lbs/inch | inch | inch | lbs | |
140-250-250V | 75/250 | 6.9 | 7.6 | 1,334 |
140-250-300V | 100/300 | 6.7 | 7.7 | 1,653 |
PART # | SPRING RATE | USABLE STROKE | MAX STROKE | MAX LOAD |
lbs/inch | inch | inch | lbs | |
160-250-050 B | 50 | 12.4 | 12.4 | 615 |
160-250-080 B | 80 | 11.6 | 11.6 | 935 |
160-250-100 BP | 100 | 12.4 | 12.4 | 1246 |
160-250-110 BP | 110 | 11.9 | 11.9 | 1,308 |
160-250-125 BP | 125 | 12.1 | 12.1 | 1516 |
160-250-150 BP | 150 | 11.5 | 12.2 | 1827 |
160-250-175 BP | 175 | 11.4 | 12.0 | 2094 |
160-250-200 B | 200 | 9.6 | 11.5 | 2,308 |
160-250-250 B | 250 | 9.2 | 10.8 | 2,700 |
160-250-300 B | 300 | 8.9 | 10.3 | 3,081 |
PART # | SPRING RATE | USABLE STROKE | MAX STROKE | MAX LOAD |
lbs/inch | inch | inch | lbs | |
200-250-150 V | 75/150 | 11.3 | 12.2 | 1,398 |
PART # | SPRING RATE | USABLE STROKE | MAX STROKE | MAX LOAD |
lbs/inch | inch | inch | lbs | |
180-2550-050 BP | 50 | 12.4 | 13.4 | 670 |
180-2550-080 BP | 80 | 13.0 | 14.1 | 1,133 |
180-2550-100 BP | 100 | 12.8 | 13.7 | 1,369 |
180-2550-125 BP | 125 | 13.4 | 13.4 | 1,680 |
160-2550-125 BP | 125 | 11.4 | 12.3 | 1,537 |
160-2550-150 BP | 150 | 11.2 | 11.9 | 1,786 |
200-2550-80 BP | 80 | 15.4 | 15.4 | 1,235 |
200-2550-100 BP | 100 | 15.0 | 15.0 | 1,515 |
PART # | SPRING RATE | USABLE STROKE | MAX STROKE | MAX LOAD |
lbs/inch | inch | inch | lbs | |
060-300-300 | 300 | 3.7 | 4.2 | 1,252 |
060-300-350 | 350 | 3.7 | 4.0 | 1,406 |
060-300-400 | 400 | 3.6 | 3.9 | 1,575 |
PART # | SPRING RATE | USABLE STROKE | MAX STROKE | MAX LOAD |
lbs/inch | inch | inch | lbs | |
080-300-200 | 200 | 5.0 | 5.9 | 1,181 |
080-300-250 | 250 | 4.8 | 5.7 | 1,429 |
080-300-300 | 300 | 4.5 | 5.6 | 1,689 |
080-300-350 | 350 | 4.4 | 5.5 | 1,929 |
080-300-400 | 400 | 4.3 | 5.4 | 2,156 |
080-300-450 | 450 | 4.3 | 5.2 | 2,337 |
080-300-500 | 500 | 4.1 | 5.2 | 2,579 |
080-300-550 | 550 | 4.0 | 5.0 | 2,778 |
080-300-600 | 600 | 3.9 | 5.0 | 3,000 |
PART # | SPRING RATE | USABLE STROKE | MAX STROKE | MAX LOAD |
lbs/inch | inch | inch | lbs | |
100-300-125 | 125 | 7.3 | 7.3 | 915 |
100-300-150 | 150 | 7.2 | 7.2 | 1,075 |
100-300-200 | 200 | 6.0 | 7.3 | 1,457 |
100-300-250 | 250 | 5.7 | 7.0 | 1,762 |
100-300-300 | 300 | 5.5 | 6.9 | 2,067 |
100-300-350 | 350 | 5.5 | 6.6 | 2,301 |
100-300-400 | 400 | 5.1 | 6.6 | 2,646 |
100-300-450 | 450 | 5.3 | 6.2 | 2,799 |
100-300-500 | 500 | 4.9 | 6.3 | 3,169 |
100-300-550 | 550 | 4.9 | 6.1 | 3,366 |
100-300-600 | 600 | 4.8 | 6.1 | 3,638 |
PART # | SPRING RATE | USABLE STROKE | MAX STROKE | MAX LOAD |
lbs/inch | inch | inch | lbs | |
120-300-100 | 100 | 8.8 | 8.8 | 878 |
120-300-125 | 125 | 8.7 | 8.7 | 1,088 |
120-300-150 | 150 | 8.5 | 8.5 | 1,281 |
120-300-175 | 175 | 7.8 | 8.6 | 1,509 |
120-300-200 | 200 | 7.2 | 8.5 | 1,701 |
120-300-225 | 225 | 7.0 | 8.3 | 1,878 |
120-300-250 | 250 | 6.9 | 8.1 | 2,037 |
120-300-275 | 275 | 7.0 | 7.8 | 2,155 |
120-300-300 | 300 | 6.9 | 7.7 | 2,315 |
120-300-350 | 350 | 6.4 | 7.8 | 2,715 |
120-300-400 | 400 | 6.4 | 7.4 | 2,945 |
120-300-450 | 450 | 6.4 | 7.0 | 3,154 |
120-300-475 | 475 | 6.4 | 6.8 | 3,235 |
120-300-500 | 500 | 6.3 | 6.8 | 3,386 |
120-300-550 | 550 | 5.9 | 6.9 | 3,811 |
120-300-600 | 600 | 5.7 | 6.9 | 4,134 |
120-300-650 | 650 | 5.6 | 6.9 | 4,453 |
120-300-700 | 700 | 5.3 | 6.9 | 4,850 |
120-300-750 | 750 | 5.4 | 6.6 | 4,961 |
PART # | SPRING RATE | USABLE STROKE | MAX STROKE | MAX LOAD |
lbs/inch | inch | inch | lbs | |
140-300-030 | 30 | 10.6 | 10.6 | 317 |
140-300-040 | 40 | 10.8 | 10.8 | 433 |
140-300-050 | 50 | 10.8 | 10.8 | 541 |
140-300-080 | 80 | 10.1 | 10.1 | 809 |
140-300-100 | 100 | 10.0 | 10.0 | 1004 |
140-300-125 | 125 | 10.0 | 10.0 | 1250 |
140-300-150 | 150 | 9.1 | 10.3 | 1,541 |
140-300-200 | 200 | 8.7 | 9.8 | 1,961 |
140-300-225 | 225 | 8.4 | 9.6 | 2,170 |
140-300-250 | 250 | 8.3 | 9.5 | 2,372 |
140-300-275 | 275 | 8.1 | 9.3 | 2,544 |
140-300-300 | 300 | 8.0 | 9.2 | 2,752 |
140-300-350 | 350 | 7.8 | 8.8 | 3,087 |
140-300-400 | 400 | 7.5 | 8.7 | 3,465 |
140-300-450 | 450 | 7.3 | 8.5 | 3,809 |
140-300-500 | 500 | 7.2 | 8.2 | 4,114 |
140-300-550 | 550 | 7.1 | 8.0 | 4,374 |
140-300-600 | 600 | 7.0 | 7.7 | 4,606 |
140-300-650 | 650 | 6.2 | 7.9 | 5,144 |
PART # | SPRING RATE | USABLE STROKE | MAX STROKE | MAX LOAD |
lbs/inch | inch | inch | lbs | |
160-300-100 BP | 100 | 11.7 | 11.7 | 1,173 |
160-300-125 BP | 125 | 11.5 | 11.5 | 1,442 |
160-300-150 BP | 150 | 11.1 | 11.1 | 1,659 |
160-300-250 | 250 | 9.4 | 10.5 | 2,618 |
160-300-300 | 300 | 8.9 | 10.2 | 3,047 |
160-300-350 | 350 | 8.6 | 10.0 | 3,486 |
160-300-400 | 400 | 8.5 | 9.5 | 3,795 |
160-300-450 | 450 | 8.0 | 9.6 | 4,341 |
160-300-500 | 500 | 7.8 | 9.4 | 4,705 |
160-300-550 | 550 | 7.7 | 9.1 | 5,024 |
160-300-600 | 600 | 7.3 | 8.9 | 5,315 |
160-300-650 | 650 | 6.7 | 9.1 | 5,911 |
PART # | SPRING RATE | USABLE STROKE | MAX STROKE | MAX LOAD |
lbs/inch | inch | inch | lbs | |
160-350-125 BP | 125 | 11.6 | 11.6 | 1,447 |
160-350-140 BP | 140 | 11.7 | 11.7 | 1,637 |
160-350-150 BP | 150 | 11.7 | 11.7 | 1,749 |
160-350-160 BP | 160 | 11.5 | 11.5 | 1,833 |
160-350-175 BP | 175 | 11.4 | 11.4 | 1,991 |
18″ Length
PART # | SPRING RATE | USABLE STROKE | MAX STROKE | MAX LOAD |
lbs/inch | inch | inch | lbs | |
180-350-100 BP | 100 | 13.1 | 13.1 | 1,315 |
10″ Length
PART # | SPRING RATE | USABLE STROKE | MAX STROKE | MAX LOAD |
lbs/inch | inch | inch | lbs | |
100-375-200 | 200 | 6.7 | 7.2 | 1,441 |
100-375-250 | 250 | 6.3 | 6.6 | 1,654 |
12″ Length
PART # | SPRING RATE | USABLE STROKE | MAX STROKE | MAX LOAD |
120-375-200 | 200 | 7.9 | 8.2 | 1,646 |
120-375-250 | 250 | 4.8 | 8.4 | 2,106 |
16″ Length
PART # | SPRING RATE | USABLE STROKE | MAX STROKE | MAX LOAD |
lbs/inch | inch | inch | lbs | |
160-375-225 | 225 | 9.9 | 10.8 | 2,427 |
160-375-250 | 250 | 9.4 | 10.4 | 2,589 |
160-375-300 | 300 | 9.4 | 10.2 | 3,059 |
160-375-350 | 350 | 8.8 | 10.2 | 3,569 |
Straight Type
8" Length (ID 1.88)
PART # | SPRING RATE | USABLE STROKE | MAX STROKE | MAX LOAD |
lbs/inch | inch | inch | lbs | |
080-188-050 | 50 | 5.8 | 5.8 | 289 |
080-188-060 | 60 | 5.5 | 5.5 | 331 |
080-188-070 | 70 | 5.4 | 5.4 | 375 |
080-188-080 | 080 | 5.6 | 5.6 | 450 |
080-188-090 | 90 | 5.1 | 5.1 | 461 |
080-188-100 | 100 | 5.3 | 5.3 | 531 |
080-188-110 | 110 | 5.6 | 5.6 | 611 |
080-188-120 | 120 | 5.0 | 5.0 | 595 |
080-188-130 | 130 | 5.2 | 5.2 | 676 |
080-188-140 | 140 | 4.9 | 5.4 | 761 |
080-188-150 | 150 | 4.6 | 5.6 | 838 |
080-188-160 | 160 | 4.8 | 5.3 | 849 |
080-188-170 | 170 | 4.8 | 5.2 | 880 |
080-188-175 | 175 | 4.6 | 5.2 | 917 |
080-188-180 | 180 | 4.5 | 5.3 | 955 |
080-188-185 | 185 | 4.7 | 5.3 | 941 |
080-188-190 | 190 | 4.6 | 5.2 | 979 |
080-188-200 | 200 | 4.3 | 5.3 | 1,056 |
080-188-210 | 210 | 4.6 | 5.0 | 1,056 |
080-188-220 | 220 | 4.3 | 5.1 | 1,122 |
080-188-230 | 230 | 4.6 | 4.8 | 1,100 |
080-188-240 | 240 | 4.4 | 4.9 | 1,177 |
080-188-250 | 250 | 4.2 | 5.0 | 1,252 |
080-188-260 | 260 | 4.3 | 4.8 | 1,259 |
080-188-270 | 270 | 4.4 | 4.6 | 1,257 |
080-188-275 | 275 | 4.3 | 4.7 | 1,294 |
080-188-290 | 290 | 4.1 | 4.8 | 1,409 |
