All the specs below are subject to change without any notice.
ID 60MM (2.37") - 4" Length
PART # | SPRING RATE | USABLE STROKE | MAX STROKE | |
kgf/mm | lbs/inch | inch | inch | |
Z60-102-180 | 18.0 | 1008 | 2.0 | 2.2 |
Z60-102-200 | 20.0 | 1120 | 1.9 | 2.1 |
Z60-102-220 | 22.0 | 1232 | 1.9 | 2.0 |
Z60-102-240 | 24.0 | 1344 | 1.9 | 2.0 |
Z60-102-260 | 26.0 | 1456 | 1.8 | 2.0 |
Z60-102-280 | 28.0 | 1568 | 1.7 | 2.0 |
Z60-102-300 | 30.0 | 1680 | 1.7 | 2.0 |
Z60-102-320 | 32.0 | 1792 | 1.7 | 2.0 |
Z60-102-340 | 34.0 | 1904 | 1.7 | 1.9 |
Z60-102-380 | 38.0 | 2128 | 1.5 | 1.8 |
Z60-102-420 | 42.0 | 2352 | 1.5 | 1.7 |
Z60-102-460 | 46.0 | 2576 | 1.4 | 1.7 |
Z60-102-500 | 50.0 | 2800 | 1.4 | 1.7 |
ID 60MM (2.37") - 5" Length
PART # | SPRING RATE | USABLE STROKE | MAX STROKE | |
kgf/mm | lbs/inch | inch | inch | |
Z60-127-080 | 8.0 | 448 | 2.8 | 3.1 |
Z60-127-100 | 10.0 | 560 | 2.7 | 3.1 |
Z60-127-110 | 11.0 | 616 | 2.7 | 3.0 |
Z60-127-120 | 12.0 | 672 | 2.6 | 3.0 |
Z60-127-130 | 13.0 | 728 | 2.6 | 2.9 |
Z60-127-140 | 14.0 | 784 | 2.5 | 2.9 |
Z60-127-150 | 15.0 | 840 | 2.5 | 2.8 |
Z60-127-160 | 16.0 | 896 | 2.4 | 2.8 |
Z60-127-170 | 17.0 | 952 | 2.4 | 2.7 |
Z60-127-180 | 18.0 | 1008 | 2.3 | 2.7 |
Z60-127-200 | 20.0 | 1120 | 2.3 | 2.6 |
Z60-127-220 | 22.0 | 1232 | 2.2 | 2.6 |
Z60-127-240 | 24.0 | 1344 | 2.1 | 2.6 |
Z60-127-260 | 26.0 | 1456 | 2.1 | 2.5 |
Z60-127-280 | 28.0 | 1568 | 2.0 | 2.4 |
Z60-127-300 | 30.0 | 1680 | 2.0 | 2.4 |
Z60-127-320 | 32.0 | 1792 | 2.0 | 2.3 |
Z60-127-340 | 34.0 | 1904 | 1.9 | 2.3 |
Z60-127-380 | 38.0 | 2128 | 1.8 | 2.2 |
Z60-127-420 | 42.0 | 2352 | 1.8 | 2.0 |
Z60-127-460 | 46.0 | 2576 | 1.7 | 1.9 |
Z60-127-500 | 50.0 | 2800 | 1.6 | 2.0 |
ID 60MM (2.37") - 6" Length
PART # | SPRING RATE | USABLE STROKE | MAX STROKE | |
kgf/mm | lbs/inch | inch | inch | |
Z60-152-040 | 4.0 | 224 | 4.0 | 4.1 |
Z60-152-050 | 5.0 | 280 | 3.7 | 4.1 |
Z60-152-060 | 6.0 | 336 | 3.7 | 3.9 |
Z60-152-070 | 7.0 | 392 | 3.5 | 3.8 |
Z60-152-080 | 8.0 | 448 | 3.3 | 3.8 |
Z60-152-090 | 9.0 | 504 | 3.1 | 3.7 |
Z60-152-100 | 10.0 | 560 | 2.9 | 3.8 |
Z60-152-110 | 11.0 | 616 | 2.8 | 3.8 |
Z60-152-120 | 12.0 | 672 | 2.8 | 3.7 |
Z60-152-130 | 13.0 | 728 | 2.7 | 3.6 |
Z60-152-140 | 14.0 | 784 | 2.7 | 3.6 |
Z60-152-150 | 15.0 | 840 | 2.8 | 3.4 |
Z60-152-160 | 16.0 | 896 | 2.7 | 3.4 |
Z60-152-180 | 18.0 | 1008 | 2.6 | 3.4 |
Z60-152-200 | 20.0 | 1120 | 2.5 | 3.2 |
Z60-152-220 | 22.0 | 1232 | 2.5 | 3.1 |
Z60-152-240 | 24.0 | 1344 | 2.4 | 3.1 |
Z60-152-260 | 26.0 | 1456 | 2.3 | 3.1 |
Z60-152-280 | 28.0 | 1568 | 2.3 | 3.0 |
Z60-152-300 | 30.0 | 1680 | 2.2 | 2.8 |
Z60-152-320 | 32.0 | 1792 | 2.1 | 2.8 |
Z60-152-340 | 34.0 | 1904 | 2.2 | 2.6 |
ID 60MM (2.37") - 7" Length
PART # | SPRING RATE | USABLE STROKE | MAX STROKE | |
kgf/mm | lbs/inch | inch | inch | |
Z60-178-040 | 4.0 | 224 | 4.6 | 4.7 |
Z60-178-050 | 5.0 | 280 | 4.4 | 4.5 |
Z60-178-060 | 6.0 | 336 | 4.1 | 4.5 |
Z60-178-070 | 7.0 | 392 | 3.8 | 4.5 |
Z60-178-080 | 8.0 | 448 | 3.7 | 4.4 |
Z60-178-090 | 9.0 | 504 | 3.4 | 4.4 |
Z60-178-100 | 10.0 | 560 | 3.3 | 4.4 |
Z60-178-110 | 11.0 | 616 | 3.2 | 4.3 |
Z60-178-120 | 12.0 | 672 | 3.1 | 4.3 |
Z60-178-130 | 13.0 | 728 | 3.2 | 4.1 |
Z60-178-140 | 14.0 | 784 | 3.1 | 4.1 |
Z60-178-150 | 15.0 | 840 | 3.0 | 4.0 |
Z60-178-160 | 16.0 | 896 | 3.0 | 4.0 |
Z60-178-180 | 18.0 | 1008 | 2.8 | 4.0 |
Z60-178-200 | 20.0 | 1120 | 2.8 | 3.9 |
Z60-178-220 | 22.0 | 1232 | 2.8 | 3.7 |
Z60-178-240 | 24.0 | 1344 | 2.7 | 3.6 |
ID 60MM (2.37") - 8" Length
PART # | SPRING RATE | USABLE STROKE | MAX STROKE | |
kgf/mm | lbs/inch | inch | inch | |
Z60-203-040 | 4.0 | 224 | 5.0 | 5.3 |
Z60-203-050 | 5.0 | 280 | 4.9 | 5.1 |
Z60-203-060 | 6.0 | 336 | 4.3 | 5.2 |
Z60-203-070 | 7.0 | 392 | 4.1 | 5.2 |
Z60-203-080 | 8.0 | 448 | 3.9 | 5.1 |
Z60-203-090 | 9.0 | 504 | 3.7 | 5.1 |
Z60-203-100 | 10.0 | 560 | 3.5 | 5.1 |
Z60-203-110 | 11.0 | 616 | 3.5 | 5.0 |
Z60-203-120 | 12.0 | 672 | 3.4 | 4.9 |
Z60-203-130 | 13.0 | 728 | 3.4 | 4.9 |
Z60-203-140 | 14.0 | 784 | 3.3 | 4.8 |
Z60-203-160 | 16.0 | 896 | 3.2 | 4.7 |
Z60-203-180 | 18.0 | 1008 | 3.0 | 4.6 |
Z60-203-200 | 20.0 | 1120 | 2.9 | 4.6 |
ID 60MM (2.37") - 9" Length
PART # | SPRING RATE | USABLE STROKE | MAX STROKE | |
kgf/mm | lbs/inch | inch | inch | |
Z60-228-040 | 4.0 | 224 | 5.4 | 6.0 |
Z60-228-050 | 5.0 | 280 | 5.3 | 5.7 |
Z60-228-060 | 6.0 | 336 | 4.9 | 5.6 |
Z60-228-070 | 7.0 | 392 | 4.8 | 5.4 |
Z60-228-080 | 8.0 | 448 | 4.5 | 5.5 |
Z60-228-090 | 9.0 | 504 | 4.3 | 5.5 |
Z60-228-100 | 10.0 | 560 | 4.2 | 5.3 |
Z60-228-110 | 11.0 | 616 | 3.9 | 5.4 |
Z60-228-120 | 12.0 | 672 | 4.0 | 5.1 |
Z60-228-130 | 13.0 | 728 | 3.9 | 5.0 |
Z60-228-140 | 14.0 | 784 | 3.9 | 4.8 |
Z60-228-150 | 15.0 | 840 | 3.9 | 4.7 |
Z60-228-160 | 16.0 | 896 | 3.9 | 4.6 |